Я тут последний месяц по работе занимаюсь неким исследованием, поэтому в голове у меня таблицы и вопросники. Поэтому и блог на этот раз будет состоять из таблички и вопросов. Так вот, в прошлом сентябре Израиль присоединился к ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 34 самых развитых государства в мире. Соответственно, можно сравнить наши показатели со средними по клубу. Привожу таблицу (спасибо Лизе Розовской). Во-первых, само по себе интересно. А в-вторых, собственно вопросы: кажется ли Вам, что в ближайшие два года ситуация по всем этим пунктам улучшится, ухудшится, останется прежней? И повлиял ли на этот как-то социальный протест?
| Израиль | Средний показатель ОЭСР | Примечания | |
| Индекс бедности | около 25% | 11.1% | Среди бедных слоев населения в 49% семейработает хотя бы один член домохозяйства. |
| Процент трудоустроенных через агентство по найму | 5-10% | 1.5% | Государство проводит политику подрядчиков и кадровых агентств – около 20% государственных служащих трудоустроены через агентство по найму. |
| Процент трудоустроенных,заработная плата которых не позволяет удовлетворять минимальные потребности | 39% | 24% | Для надзора за соблюдением трудового права правительство выделяет средства для найма всего лишь 48-ми инспекторов и 60-ти студентов на частичную ставку. |
| Частная оплата медицинских услуг | 43% | 27% | Многие израильтяне не в состоянии нести такие расходы и вынуждены отказываться от покупки лекарств и услуг стоматолога. |
| Надзор над рынком съемного жилья | не существует | существуетв большинстве развитых стран | Израиль находится на предпоследнем месте в сфере контроля над ценами на съемное жилье. |
| Оценки по тесту PISA | 41-ое место | из 64-х стран | Израиль находится в хвосте второй тройки вместе с Дубаем, Турцией и Сербией. |
| Общий показатель вкладав благосостояние (процент от ВВП) включая пенсионные фонды | 4.83% | 7% |



